学部別・科目別の対策を教えます!
E判定から日本大学に
合格するための
入試傾向と対策
杉山真大 / CC BY-SA
日本大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
日本大学を目指している方へ。
こんなお悩みはありませんか?
- 受験勉強のやり方が分からない
- 勉強しているのに成果がでない
- 日本大学の偏差値に届いていない
- 日本大学の一般入試で何が出るのか分からない
- 何を勉強すれば合格できるのか分からない
こういったお悩みを抱えていると、大学受験に対して不安も大きいと思います。
このページでは、日本大学に合格するために具体的にどうすればいいのか、大学受験で実績のある私たちから詳しくお伝えしていきます。ぜひ、参考にしてください。
- 日本大学 一般入試情報と対策
- メガスタの日本大学対策
- キャンパス&大学紹介 など
日本大学 一般入試情報と対策
日本大学に偏差値が届いていない場合、やみくもに何から何まで勉強している時間はありません。
ですので、効率的に受験勉強を進めていく必要があります。
そのために、まずは志望学部の入試情報を確認し、必要科目や配点などを参考に、受験勉強の優先順位を決めましょう。
ご存じだと思いますが、大学入試では大学や学部によって科目、配点、出題範囲はバラバラです。
ですので、入試情報で配点が高い科目や出題範囲をしっかりと確認し、入試に重要なところから優先的に対策を進めていくことが合格への近道です。
反対に、入試情報を知らないまま受験勉強を進めてしまうと、配点の高い科目を後回しにしてしまったり、入試に出ない範囲の勉強に時間を使ってしまったりと、非効率な受験勉強をしてしまう可能性があります。
下記は、日本大学の学部別の入試情報です。
日本大学
学部別入試情報
※入試情報はKei-Net、パスナビのデータを参照 ※入試内容は更新時点での2025年入試の最新内容です。 入試内容の変更となる場合があるため、詳細は大学の最新の発表内容をご確認ください。
日本大学法学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 法律 | 47.5~52.5 |
| 政治経済 | 47.5~50.0 |
| 新聞 | 45.0~47.5 |
| 経営法 | 47.5~50.0 |
| 公共政策 | 47.5~50.0 |
| 法律(第二部) | 40.0~42.5 |
[法1部、法2部/A方式1期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検」得点換算 |
[法1部、法2部/A方式2期]3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | 最高得点科目の得点を2倍する(400点満点) [外検」得点換算 |
[法2部/A方式3期]学科試験なし(100点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 筆記試験 | 100点 | 論理的思考力、資料読解力、基礎学力等を含む |
[法1部、法2部/N全学1、2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
日本大学文理学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 哲 | 50.0~52.5 |
| 史 | 50.0~52.5 |
| 国文 | 50.0 |
| 中国語中国文化 | 47.5 |
| 英文 | 47.5~50.0 |
| ドイツ文 | 47.5 |
| 社会 | 47.5~52.5 |
| 社会福祉 | 50.0 |
| 教育 | 50.0~52.5 |
| 体育 | 45.0~47.5 |
| 心理 | 52.5 |
| 地理 | 50.0~52.5 |
| 地球科学 | 47.5~50.0 |
| 数学 | 47.5~50.0 |
| 情報科学 | 47.5~50.0 |
| 物理 | 45.0~47.5 |
| 生命科学 | 45.0~50.0 |
| 化学 | 45.0~47.5 |
[哲学、史学、国文、中国語中国文化、英文、ドイツ文、社会、社会福祉、教育、体育、心理、地理/A方式]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(備考参照) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学情報 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、倫理」・「公共、政治・経済」から選択 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) 情報:情報Ⅰ ●地歴、公民、数学、情報から1科目選択 |
| 備考 | - | 国語は必須問題(現代の論理的な文章・文学的な文章)及び選択問題(現代の論理的な文章・古文(漢文を除く)のうちから1題選択〈国文学科に出願する場合は古典を選択すること〉) [外検]得点換算 |
[地球科学、生命科学、化学/A方式]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列・統計的な推測)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 理科情報 | 100点 | 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 情報:情報Ⅰ ●理科・情報から1科目選択 |
| 備考 | - | 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」と「数Ⅰ・Ⅱ・数Ⅲ・A・B・C」から選択 [外検]得点換算 |
[数学、情報科学、物理/A方式1期]3教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 200点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列・統計的な推測)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 理科情報 | 100点 | 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」・「地学基・地学」から選択 情報:情報Ⅰ ●理科・情報から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検]得点換算 |
[哲学、史学、国文、英文、ドイツ文、社会、社会福祉、教育/N全学1、2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
[中国語中国文化、体育、心理、地理/N全学1、2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(備考参照) ●国語・数学から1科目選択 |
| 地歴公民理科 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 理科:「物基・物」、「化基・化」、「生基・生」から選択 ●地歴・公民・理科から1科目選択 |
| 備考 | - | 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」から選択。地歴・公民・「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」の組合わせ不可 |
[地球科学、数学、情報科学、物理、生命科学、化学/N全学1、2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 数学 | 100点 | 数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面) |
| 理科 | 100点 | 「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から1科目選択 |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
日本大学経済学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 経済 | 50.0 |
| 産業経営 | 47.5~50.0 |
| 金融公共経済 | 47.5~50.0 |
[経済/A方式1、2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検]得点換算 |
[経済/N全学1期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学< | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
[国際コース以外/N全学2期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●国語・数学から1科目選択 |
日本大学商学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 商業 | 47.5~50.0 |
| 経営 | 50.0 |
| 会計 | 50.0 |
[商/A方式1期]3教科(350点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 150点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検]得点換算 |
[商/A方式2期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検]得点換算 |
[N全学1期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
[N全学2期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語地歴公民数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●国語、地歴、公民、数学から1科目選択 |
日本大学芸術学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 写真 | 50.0 |
| 映画 | 55.0 |
| 美術 | 55.0 |
| 音楽 | 55.0 |
| 文芸 | 52.5 |
| 演劇 | 55.0 |
| 放送 | 50.0 |
| デザイン | 55.0 |
[映画、文芸、演劇、放送/N1、2期学力]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学理科 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 ●→地歴、公民、数学、理科から1科目選択 |
[美術/N1、2期学力]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[写真/N1期学力]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[デザイン/N1期学力]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学理科 | 100点 | 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 ●→地歴、公民、数学、理科から1科目選択 |
[音楽/N全学1、2期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[写真、デザイン/N全学2期]1~2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語地歴公民数学理科外国語 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(備考参照 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 外国語:英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 ●→国語、地歴、公民、数学、理科、外国語から2科目選択 |
| 備考 | - | 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」の2種類。国と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C」の2科目、地歴・公民・「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」から2科目の組合せ不可。理科2科目の組合せは不可 |
[写真/N1期専門]2教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 面接 | 200点 | - |
[映画〈演技以外〉/N1期専門]2教科(350点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 150点 | - |
| 面接 | 150点 | - |
[映画〈演技〉/N1期専門]2教科(350点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 150点 | - |
| 面接 | 150点 | - |
| 備考 | - | 実技は基礎的な音声および身体表現 |
[美術〈彫刻=彫刻〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 300点 | - |
| 実技 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 小論文は実技に関するレポート。実技は絵画専攻は人物画で、その他の専攻はデッサン |
[美術〈彫刻=地域芸術〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
[音楽〈音楽芸術=作曲〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 口頭試問も受験する。実技は作曲 |
[音楽〈音楽芸術=理論〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 口頭試問も受験する |
[音楽〈音楽芸術=音楽文化マネジメント〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 口頭試問も受験する。実技はグループディスカッション |
[音楽〈音楽芸術=声楽、ピアノ、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器専攻〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 300点 | - |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 実技は専攻名と同じものを課す |
[音楽〈音楽芸術=情報音楽〉/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 面接 | 300点 | - |
| 備考 | - | 口頭試問も受験する |
[文芸/N1期専門]2教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 面接 | 100点 | - |
[演劇〈舞台構想〉、放送/N1期専門]2教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 小論文 | 200点 | - |
| 面接 | 200点 | - |
| 備考 | - | 小論文は作文 |
[演劇〈演技舞踊コース、デザイン技術コース〉/N1期専門]2教科(400点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 200点 | - |
| 面接 | 200点 | - |
| 備考 | - | 実技は演技舞踊コースはウォーミングアップ、台詞・ダンス・舞踊のいずれかを用いた自由表現を、デザイン技術コースはプレゼンテーションを課す |
[デザイン/N1期専門]2教科(500点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 実技 | 200点 | - |
| 面接 | 200点 | - |
| 備考 | - | 実技は鉛筆によるデッサンまたはデザインプレゼンテーション |
日本大学国際関係学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
| 国際総合政策 | 37.5~40.0 |
| 国際教養 | 40.0~42.5 |
[国際関係/A方式1期]3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | [外検]得点換算 |
[国際関係/A方式2期]3教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 地歴公民数学 | 100点 | 地歴:「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●地歴、公民、数学から1科目選択 |
| 備考 | - | 高得点2教科で合否判定 [外検]得点換算 |
[国際関係/A方式3期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 国語 | 100点 | 現代の国語・言語文化(漢文を除く) |
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
[国際関係/N全学1期]2~3教科(300点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語地歴公民数学理科 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数Ⅲ・数C(備考参照) 理科:「物基・物」・「化基・化」・「生基・生」から選択 ●国語、地歴、公民、数学、理科から2科目選択 |
| 備考 | - | 数学は「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)」と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(ベクトル・平面上の曲線と複素数平面)」の2種類。国と「数Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C」の2科目、地歴・公民・「数Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」から2科目の組合せは不可。理科2科目の組合せは不可 |
[国際関係/N全学2期]2教科(200点満点)
| 教科 | 配点 | 科目または備考 |
|---|---|---|
| 外国語 | 100点 | 英コミュⅠ・英コミュⅡ・英コミュⅢ・「論理・表現Ⅰ」・「論理・表現Ⅱ」・「論理・表現Ⅲ」 |
| 国語地歴公民数学 | 100点 | 国語:現代の国語・言語文化(漢文を除く) 地歴:「地理総合、地理探究」・「歴史総合、日本史探究」・「歴史総合、世界史探究」から選択 公民:「公共、政治・経済」 数学:数Ⅰ・数A(図形の性質・場合の数と確率)・数Ⅱ・数B(数列)・数C(ベクトル) ●国語、地歴、公民、数学、理科から2科目選択 |
日本大学危機管理学部の
偏差値と教科ごとの配点
| 学科 | 偏差値 |
